간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1976-2380
- eISSN
- 2713-9565
- 수록기간
- 2007 ~ 2025(갱신)
-
- 주제분류
- 예술체육 > 체육
- 십진분류
- KDC 695 DDC 796
최근 논문 (논문 수: 24)
더보기많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기-
OTT(Over-The-Top)플랫폼 골프콘텐츠의 PPL광고속성과 브랜드인지도, 브랜드태도 및 행동의도와의 관계
제16권 제4호 (2022.12)
pp.153-166
-
대한민국 골프산업 현황과 전망에 관한 연구
제16권 제1호 (2022.03)
pp.215-228
-
골프예능프로그램의 PPL광고속성이 브랜드인지, 브랜드태도, 구매의도에 미치는 영향
제16권 제3호 (2022.09)
pp.137-147
-
골프레슨 숏폼 콘텐츠 이용동기가 지속사용의도에 미치는 영향: 콘텐츠 몰입의 매개효과 검증
제18권 제2호 (2024.06)
pp.169-182
전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제19권 제1호 제19권 특별호(제1호) 제19권 제2호 제19권 제3호 |
| 2024 | 제18권 제1호 제18권 제2호 제18권 특별호 제18권 제3호 제18권 제4호 |
| 2023 | 제17권 제1호 제17권 제2호 제17권 제3호 제17권 특별호 제17권 제4호 |
| 2022 | 제16권 제1호 제16권 제2호 제16권 제3호 제16권 제4호 |
| 2021 | 제15권 제1호 제15권 제2호 제15권 제3호 제15권 제4호 |
| 2020 | 제14권 제1호 제14권 제2호 제14권 제3호 제14권 제4호 |
| 2019 | 제13권 제1호 제13권 제2호 제13권 제3호 제13권 제4호 |
| 2018 | 제12권 제1호 제12권 제2호 제12권 제3호 제12권 제4호 |
| 2017 | 제11권 제1호 제11권 제2호 제11권 제3호 제11권 제4호 |
| 2016 | 제10권 제1호 제10권 제2호 제10권 제3호 제10권 제4호 |
| 2015 | 제9권 제1호 제9권 제2호 제9권 제3호 제9권 제4호 |
| 2014 | 제8권 제1호 제8권 제2호 제8권 제3호 제8권 제4호 |
| 2013 | 제7권 제1호 제7권 제2호 |
| 2012 | 제6권 제1호 제6권 제2호 |
| 2011 | 제5권 제1호 제5권 제2호 |
| 2010 | 제4권 제1호 제4권 제2호 |
| 2009 | 제3권 제1호 제3권 제2호 |
| 2008 | 제2권 제1호 제2권 제2호 |
| 2007 | 제1권 제1호 제1권 제2호 |
